Nhận định, soi kèo Sparta Prague vs Banik Ostrava, 0h30 ngày 15/5: Khó thắng cách biệt
本文地址:http://cn.tour-time.com/html/143e399027.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Kingston City vs Manningham United Blues, 15h30 ngày 31/3: Thế trận hấp dẫn
TIN BÀI KHÁC
Xử trí khi công ty cũ làm mất sổ bảo hiểm xã hội
Cư dân xóm Phao nhận quà bạn đọc ủng hộ |
Mong muốn được chung tay cùng cả nước chiến đấu với đại dịch, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 3/9 đến hết ngày 8/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.'Có chỗ quà này, nhà tôi cũng đỡ lo'
TIN BÀI KHÁC
Biệt phái lên phòng GD- ĐT, bị cắt các khoản phụ cấp?">Mức đóng BHXH năm 2015 có nhiều thay đổi đáng chú ý
Nhận định, soi kèo Barcelona vs Girona, 21h15 ngày 30/3: Tiếp tục đòi nợ
Sau khi các nhóm vũ trang đối lập tiến vào kiểm soát thủ đô Damascus ngày 8/12, các chiến hạm Nga dường như lại rời khỏi quân cảng Tartus và không xuất hiện trên ảnh vệ tinh ngày 9/12.
Chiến hạm Nga rời quân cảng Syria sau khi Damascus thất thủ
“Trong hơn 6.000 giáo viên được tuyển dụng mới, một điều rất đáng mừng là ngoài giáo viên các môn học bắt buộc thì các địa phương đã bắt đầu quan tâm đến việc tuyển giáo viên các môn học mới như môn Tiếng Anh, Tin học. Riêng học kỳ 1 năm học vừa qua, toàn quốc có 9.590 giáo viên môn Tin học (tăng 1.000 so với năm ngoái), dù môn học này hiện là môn tự chọn đối với lớp 1”, ông Tài nói.
Tuy nhiên, theo ông Tài đó là về mặt số lượng và có thể chỉ tập trung ở một số địa phương thuận lợi.
“Còn nếu theo dõi chung toàn ngành, giáo viên của 2 môn Tin học và Tiếng Anh rất khó tuyển ở một số địa phương. Thậm chí có chỉ tiêu nhưng không tuyển được”, ông Tài nói.
Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học |
Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho hay, ở cấp tiểu học chương trình phổ thông 2000 thì môn Tin học là môn tự chọn. Do đó, tỉnh cũng gặp khó trong vấn đề đội ngũ giáo viên khi chuyển sang chương trình mới.
Cùng đó, qua rà soát để có thể thực hiện chương trình phổ thông mới, tỉnh này còn thiếu cả giáo viên Tiếng Anh.
Ông Khanh cho hay, một số trường hợp có trình độ cử nhân Tiếng Anh nhưng không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Vì vậy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT An Giang đề xuất Bộ GD-ĐT có thêm thông tư về bồi dưỡng sư phạm cho đội ngũ này để hỗ trợ địa phương tuyển được giáo viên.
Đây cũng là đề xuất của ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.
Trong khi đó, ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng thông tin địa phương đang thiếu rất nhiều giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật và Thể dục.
“Một trong những điều mà chúng tôi đang lo là có chỉ tiêu nhưng không có nguồn tuyển. Đây là điều rất bất cập”.
Đại diện Sở GD-ĐT các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Bến Tre cũng nêu lên thực trạng và cảnh báo vấn đề thiếu hụt giáo viên. Từ đó, đề xuất Bộ GD-ĐT cần có cơ chế để tuyển giáo viên Tin học, Ngoại ngữ mới cho lớp 3, tạo điều kiện cho các địa phương có đủ giáo viên thực hiện chương trình phổ thông mới.
Giải quyết vướng mắc trong tuyển giáo viên
Về điều này, ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người có trình độ cử nhân muốn trở thành giáo viên ở một số môn học còn thiếu giáo viên như ngoại ngữ, tin học đang được hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.
Ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT). Ảnh: Thanh Hùng |
“Khi thông tư này có hiệu lực thi hành thì các cơ sở đào tạo giáo viên có đủ điều kiện sẽ tổ chức việc bồi dưỡng này và cá nhân nào có nhu cầu sẽ tham gia; các địa phương có thể thực hiện việc này”, ông Bình cho hay.
Về nguồn tuyển, theo ông Bình, mới nhất ngày 26/1/2021, Bộ GD-ĐT đã có công văn 371 gửi UBND các tỉnh, thành về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023. Theo đó, đề nghị rất rõ các địa phương phải rà soát số giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học ở từng trường và báo cáo số còn thiếu, số được tuyển theo hình thức biên chế và hợp đồng, năng lực và trình độ của giáo viên... để có căn cứ cho các địa phương tiếp tục bố trí biên chế, giao số người làm việc và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.
“Để chuẩn bị đội ngũ cho năm học 2022-2023, trong văn bản cũng nêu rất rõ các phương án, trong đó có việc chủ động nguồn tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học. Địa phương phải đặt hàng các cơ sở đào tạo, đặt hàng đào tạo liên thông, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh có nguyện vọng trở thành giáo viên,...”, ông Bình nói.
Ngoài ra, theo ông Bình, các địa phương cần có phương án trong bố trí biên chế tuyển dụng, hợp đồng lao động, ký hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên hoặc dạy học trực tuyến,...
“Đảm bảo đến năm học 2022-2023, tất cả các trường học của chúng ta chủ động và không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh”, ông Bình nói.
Đối với số giáo viên còn thiếu mà không thể giải quyết bằng cách bổ sung biên chế, ông Bình cho hay hiện nay các địa phương có thể theo Nghị quyết 102 để hợp đồng.
“Do đó, ngoài biên chế hiện có, các địa phương nếu bổ sung được thì tốt còn nếu chưa thì dùng hình thức hợp đồng lao động để có đủ giáo viên. Chúng tôi đề nghị các Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh giao đủ định mức số người làm việc, trong đó có số biên chế và số hợp đồng. Có như vậy mới có kinh phí để ký hợp đồng giáo viên.
Hiện nay, các Sở GD-ĐT mới chỉ tham mưu UBND cấp tỉnh để giao biên chế, do đó vẫn thiếu kinh phí lao động hợp đồng nên nhiều trường loay hoay, vất vả việc này”.
Thanh Hùng
Năm học này, cả nước có hơn 8,7 triệu học sinh tiểu học, tỷ lệ học sinh/lớp lên tới 31,27%. Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT), đây là vấn đề các địa phương cần lưu ý.
">Có biên chế vẫn khó tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học
SHB Đà Nẵng: Nguyễn Tuấn Mạnh (thủ môn); Nguyễn Công Nhật, Bùi Tiến Dụng, Janclesio, Trần Đình Hoàng; Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh, Võ Ngọc Toàn, Đặng Anh Tuấn, Hà Đức Chinh, Rafaelson.
Ghi bàn: Rafaelson (57', 82', 90'+6) - Samson (86')
Video Thanh Hóa 1-3 Đà Nẵng:
Đội hình Bình Định vs Bình Dương
Bình Định: Minh Hoàng, Hồ Tấn Tài, Đình Kha, Ahn Byung Keon, Văn Nam, Hữu Quý, Tiến Anh, Nguyễn Tấn Tài, Hendrio, Văn Trung, Rimario
B.Bình Dương: Đức Cường, Thanh Long, Trung Tín, Thanh Thảo, Rabo Ali, Trọng Huy, Văn Vũ, Omar, Mansaray, Tiến Linh, Hồng Phước
Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
29/03 | ||||||||
29/03 | 17:00 | Bình Định | 0:0 | ![]() | Bình Dương FC | Vòng 6 | ||
29/03 | 17:00 | Thanh Hóa | ![]() | 1:3 | ![]() | SHB Đà Nẵng FC | Vòng 6 | |
29/03 | 19:15 | Hà Nội FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Vòng 6 | Link trực tiếp |
Bình Định và Bình Dương cưa điểm, Đà Nẵng đè bẹp Thanh Hóa
Bạn biết gì về những kỳ quan của Việt Nam được giới thiệu trên Google?
Tin chuyển nhượng MU 5
友情链接