Soi kèo góc Tottenham vs Frankfurt, 2h00 ngày 11/4
本文地址:http://cn.tour-time.com/html/21a891237.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo Legia vs Chelsea, 23h45 ngày 10/4: Bất phân thắng bại
Tin thể thao 13
Tin thể thao 25
Trong thời gian nghỉ học, trường này khuyến cáo học sinh hạn chế đi lại, luôn cập nhật thông tin, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.
Nhiều trường cho học sinh nghỉ học, dừng hoạt động ngoại khóa, lễ hội.
Trước đó, Trường Mầm non Tứ Liên(Tây Hồ) cũng cho hơn 600 trẻ nghỉ học vào ngày 29/1 để phun khử khuẩn trường học sau khi phát hiện một em học sinh tiếp xúc gần với trường hợp F1.
Trường THPT Phan Đình Phùng(Ba Đình) cũng cho học sinh nghỉ học từ ngày 29/1 đến khi có thông báo mới do một học sinh liên quan đến ca mắc Covid-19.
Hoãn các hoạt động ngoại khóa, lễ hội
Trường Nguyễn Siêuvừa ra thông báo khẩn tới phụ huynh, học sinh về việc hoãn toàn bộ các hoạt động tập trung trong và ngoài trường từ 29 - 31/1. Trường cũng dự kiến đối với hoạt động Ngày hội ấm áp xuân sẽ chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Trường Nguyễn Siêu cũng đề nghị cha mẹ học sinh chuẩn bị điều kiện tốt nhất sẵn sàng cho con học tập trực tuyến trong trường hợp bắt buộc.
Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm(Cầu Giấy) cũng ra thông báo hoãn các hoạt động ngoài trời, lễ hội cần tập trung đông người như Hoạt động trải nghiệm, cắm trại của học sinh tiểu học, Lễ hội hoa xuân, Gói bánh chưng làm từ thiện.
Trường Tiểu học Kim Liên (Đống Đa) cũng quyết định hủy Hội chợ Xuân với quy mô hơn 3.000 học sinh. Từ nhiều ngày trước, phụ huynh, học sinh đã chuẩn bị các món ăn, mặt hàng để bán theo các quầy của lớp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà trường đã hủy bỏ sự kiện để tập trung cho công tác phòng dịch, đồng thời yêu cầu học sinh mang bình nước cá nhân, đeo khẩu trang khi đến trường.
Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) cũng đang cân nhắc việc hoãn, hủy, thu hẹp quy mô Lễ hội xuân yêu thương diễn ra vào ngày 4/2 trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên của trường.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Trường Marie Curie (Nam Từ Liêm) cũng ra thông báo hủy bỏ Lễ hội bánh chưng. Nhà bếp của trường sẽ chủ động làm bánh chưng, tặng cho mỗi học sinh một chiếc bánh mang về nhà chúc Tết gia đình vào ngày 3/2 tới đây.
Trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân) cũng ra thông báo tới các bậc phụ huynh về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hoạt động ngoại khóa (bao gồm Chương trình Chào năm mới và Lễ hội bánh chưng) và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.
Trường THCS Archimedes Academy (Cầu Giấy) cũng ra thông báo hoãn tổ chức các sự kiện tụ tập đông người. Các sự kiện 'Hội chợ xuân', 'Văn học nhà trường dưới góc nhìn sáng tạo' sẽ dời lịch tới khi có thông báo mới.
Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình) thông báo tạm hoãn kế hoạch Lễ hội xuân vào 2/2 để bảo đảm an toàn cho học sinh.
Sự kiện Tết nhân ái của Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield dự kiến tổ chức vào sáng 29/1 cũng bị hoãn vì dịch.
Ngoài các hoạt động lễ hội, hôm nay, Trường THCS-THPT Ban Mai (Hà Đông) cũng phải tạm hoãn tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường để thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh của nhà trường và cộng đồng.
Thúy Nga
Trường THPT Phan Đình Phùng (số 30 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội) cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay 29/1 cho đến khi có thông báo mới vì có các trường hợp F1, F2.
">Nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học, dừng hoạt động ngoại khóa, lễ hội phòng Covid
Nhận định, soi kèo Palmeiras vs Cerro Porteno, 7h30 ngày 10/4: Không dễ cho chủ nhà
Đồng thời, căn cứ mục tiêu, nội dung dạy học các môn của học kỳ II năm học 2020-2021 để thống nhất, lựa chọn các bài học, tiết học, nội dung dạy trực tuyến cho phù hợp hoặc hướng dẫn học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự làm, tự ôn tập…
75 học sinh mầm non Bạch Đằng hết cách ly, vừa trở về nhà hôm 13/2. Ảnh: Báo Hải Dương |
Đối với học sinh không có điều kiện học trực tuyến, các cơ sở giáo dục cần có hình thức hỗ trợ phù hợp như đăng tải trên website của đơn vị, gửi tài liệu cho cha mẹ học sinh qua Email, Zalo hoặc in nội dung bài học chuyển cho học sinh thực hiện mà vẫn bảo đảm chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.
Tại Hải Dương, hiện có hơn 300 học sinh từ tiểu học đến THCS vẫn đang phải cách ly tập trung do liên quan đến người mắc Covid-19. Trong đó, có 65 học sinh diện F1 của Trường Tiểu học Hiến Thành (Kinh Môn) đang cách ly tại Trường Mầm non Phạm Thái và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã; hơn 180 học sinh, giáo viên trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, đang cách ly tập trung tại trường. Ngoài ra, có hơn 100 học sinh khối 4 của Trường Tiểu học thị trấn Lai Cách.
PV
Hôm nay 14/2 (mùng 3 Tết), Sở GD-ĐT Hà Nội đã có tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
">Học sinh Hải Dương học trực tuyến từ 17/2
Trong những ngày người dân tại TP.HCM đang chống chọi với dịch bệnh, gắng cầm cự với bữa cơm tạm bợ bằng mỳ tôm, cá khô, mắm muối.. thì những suất quà có đầy đủ thịt, rau tươi rói của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên to lớn cho tất cả mọi người. Với những gia đình có trẻ nhỏ, bịch sữa tươi còn là niềm vui đặc biệt khi đã lâu rồi, chúng chưa được uống thoả thích.
Những phần rau xanh mướt từ chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet |
Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhân dân. Trong khi đợi tiếp cận gói an sinh của Chính phủ, với mong muốn hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh, báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình còn hướng đến hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, những y bác sĩ đang làm việc ngày đêm tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, trung tâm cách ly,...
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 4/9 đến hết ngày 9/9:
Ngày | Số tiền | Mô tả |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/9/21 | 100,000 | 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 |
9/9/21 | 5,000 | MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000 | 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000 | 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,500 | 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 500,000 | SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 |
9/9/21 | 100,000 | 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 |
9/9/21 | 10,000 | IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 |
9/9/21 | 100,000 | CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 |
9/9/21 | 500,000 | CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.'Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhận được rau xanh'
Trực tiếp bóng đá HAGL vs Bình Định, thuộc vòng 3 LS V-League 2021 trên sân Pleiku, vào lúc 17h ngày 14/3.
">Nhận định HAGL vs Bình Định: chờ Công Phượng 'nổ súng'
友情链接