Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 35 hôm nay
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 35 hôm nay | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 25 | 5 | 5 | 57 | 80 | |
2 | ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 50 | 79 | |
3 | ![]() | 35 | 22 | 9 | 4 | 41 | 75 | |
4 | ![]() | 35 | 20 | 7 | 8 | 21 | 67 | |
5 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 | |
6 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 1 | 54 | |
7 | ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | 19 | 53 | |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 6 | 51 | |
9 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | -9 | 49 | |
10 | ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | -8 | 48 | |
11 | ![]() | 35 | 13 | 7 | 15 | -7 | 46 | |
12 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -5 | 44 | |
13 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | -4 | 43 | |
14 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | -12 | 40 | |
15 | ![]() | 35 | 12 | 8 | 15 | -11 | 36 | |
16 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | -8 | 35 | |
17 | ![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | -20 | 26 | |
18 | ![]() | 35 | 6 | 7 | 22 | -29 | 25 | |
19 | ![]() | 35 | 5 | 9 | 21 | -32 | 24 | |
20 | ![]() | 35 | 3 | 7 | 25 | -63 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
本文地址:http://cn.tour-time.com/html/967d198145.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。