Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 41 | 43 | |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 11 | 42 | |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 14 | 40 | |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | 37 | |
5 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 14 | 36 | |
6 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
7 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 12 | 30 | |
8 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | -8 | 27 | |
10 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 5 | 26 | |
11 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | |
12 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | -2 | 23 | |
13 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | -11 | 21 | |
14 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | -10 | 19 | |
15 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | -25 | 19 | |
16 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | -13 | 16 | |
17 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | -15 | 14 | |
18 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | -27 | 12 |
![](https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/30/ac-milan-serie-a-91.jpg)