Ủng hộ qua Ngân hàng Vietinbank
Ngày giao dịch | Mô tả giao dịch | Có |
10-06-2019 17:22:37 | ung ho ms 2019.122 be nguyen thien huong | 100,000.00 |
10-06-2019 13:41:00 | So GD goc: 10019216 Ung ho MS 2019.122 be NGUYEN THIEN HUONG | 200,000.00 |
10-06-2019 12:43:42 | Ung ho ma so 2019122 be Nguyen Thien Huong co len | 2,000,000.00 |
10-06-2019 12:17:40 | So GD goc: 10015871 TC:MBVP978905.MBVCB184594537.ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019.117.CT tu 0071001293055 toi 114000161718 Bao VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 100,000.00 |
10-06-2019 10:40:10 | So GD goc: 10000121 UNG HO MS 2019.121 BE GIANG THI NGOC - HA GIANG | 200,000.00 |
10-06-2019 10:35:48 | UNG HO 3MS 2019.120;2019.121;2019.122 | 15,000.00 |
10-06-2019 10:16:40 | So GD goc: 10001365 (CKRmNo: 041219060887552)Ung ho ms 2019.121 (NHH: VIETINBANK DONG DA-) | 500,000.00 |
10-06-2019 10:16:39 | So GD goc: 10001363 (CKRmNo: 041219060887551)Ung ho ms 2019.120 (NHH: VIETINBANK DONG DA-) | 500,000.00 |
10-06-2019 09:48:34 | CT DEN:916102803384 ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
10-06-2019 08:28:28 | CT DEN:610158632475 ung ho be Tran Van Dai MS 2019.097 | 500,000.00 |
10-06-2019 08:12:09 | MS 2019122 be Nguyen Thien Huong | 200,000.00 |
10-06-2019 08:05:28 | Uh | 50,000.00 |
09-06-2019 10:10:23 | Uh | 50,000.00 |
08-06-2019 16:38:11 | Ung ho MS 2019.121 ( be Giang Thi Ngoc; o Ha Giang ) | 500,000.00 |
08-06-2019 15:44:24 | Ung ho ma so 2019121be Giang Thi Ngoc thuong be lam | 2,000,000.00 |
08-06-2019 09:23:19 | CT DEN:092313917060 Chuyen tien lien ngan hang | 100,000.00 |
07-06-2019 19:39:20 | Giup do em Khanh (Tay Ninh) bi chan thuong so nao | 200,000.00 |
07-06-2019 12:42:17 | CT DEN:915812985383 Ung ho MS 2019.120 be Pham Thuy Dung FT19158527110097 | 1,000,000.00 |
07-06-2019 12:05:00 | CT DEN:915812955739 MS 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung FT19158149528205 | 500,000.00 |
07-06-2019 10:37:26 | CT DEN:915800702514 MBVCB184004429.ung ho ms 2019.117 trac quoc khanh.CT tu 0701000432651 VO NGUYEN MAI TRAM toi 1140001 | 200,000.00 |
07-06-2019 08:09:36 | Uh | 100,000.00 |
06-06-2019 16:13:02 | UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH | 2,000,000.00 |
06-06-2019 15:04:13 | UNG HO 2 MS 2019.118;2019.119 | 10,000.00 |
06-06-2019 11:13:19 | ung ho MS 2019. 119 gia dinh ba Loi | 300,000.00 |
06-06-2019 09:51:30 | ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 300,000.00 |
06-06-2019 08:37:57 | ung ho 2019.119 | 200,000.00 |
06-06-2019 08:33:46 | CT DEN:915701897673 MS2019119 gia dinh ba Loi | 500,000.00 |
06-06-2019 08:18:18 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
06-06-2019 08:05:01 | Uh | 100,000.00 |
06-06-2019 07:56:47 | CT DEN:075252211174 Vietinbank 114000161718 HO XUAN HUY chuyen khoan | 200,000.00 |
06-06-2019 05:40:01 | CT DEN:915722070295 Tran thanh tu dong thap Ung ho ms 2019 119 gia dinh ba loi | 50,000.00 |
06-06-2019 01:58:00 | CT DEN:915700625120 MBVCB183386998.MS 2019097 be tran van dat .CT tu 0231000604156 LE THI THUY PHONG toi 114000161718 B | 350,000.00 |
05-06-2019 15:52:27 | CT DEN:605227290359 ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat | 50,000.00 |
05-06-2019 15:28:56 | CT DEN:915615810669 2019.118 ung ho be duong ha bich nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 15:08:36 | UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
05-06-2019 14:11:28 | CT DEN:915614990980 Ung ho MS2019.118 be Duong Ha Bich Nhung FT19156394799177 | 300,000.00 |
05-06-2019 14:03:09 | So GD goc: 10004356 MS 2019.117 ung ho em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 |
05-06-2019 11:13:01 | CT DEN:915604672558 2784054925 Chuyen qua MoMo Chuyentien | 100,000.00 |
05-06-2019 10:05:40 | So GD goc: 10001977 Ung ho MS 2019.117. Em Trac Quoc Khanh tai CONG THUONG VN CN DONG DA | 500,000.00 |
05-06-2019 10:04:40 | So GD goc: 10005436 Ms 2019.118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 09:24:14 | ung ho ms 2019118 be Duong ha bich Nhung | 100,000.00 |
05-06-2019 09:19:17 | Nguyen Hoang Son ung ho MS 2018.135 be Tran Dang Truong Giang | 300,000.00 |
05-06-2019 09:12:43 | Ung ho Ms 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
05-06-2019 09:11:46 | CT DEN:915609091106 MS 2018.302 Tran Thi Nghe Que Hiep Que Son Quang Nam | 500,000.00 |
05-06-2019 08:48:17 | MS 2019.091 | 500,000.00 |
05-06-2019 08:46:25 | MS 2019.092 | 500,000.00 |
05-06-2019 08:42:10 | So GD goc: 10001315 Ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
05-06-2019 08:20:29 | So GD goc: 10001264 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
05-06-2019 08:10:47 | Uh | 100,000.00 |
05-06-2019 07:40:59 | MS 2019118 ung ho be Duong Ha Bich Nhung | 200,000.00 |
05-06-2019 03:07:24 | Ung ho ms 2019.117 em Trach Quoc Khanh | 200,000.00 |
05-06-2019 01:05:48 | ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:05/06/2019 00:23:39 | 200,000.00 |
05-06-2019 01:04:13 | Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:46:20 | 1,000,000.00 |
05-06-2019 01:03:17 | ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh; thoi gian GD:04/06/2019 23:32:30 | 100,000.00 |
04-06-2019 22:07:03 | MS2019117 Em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 22:03:30 | Ung ho ma so 2019.116 ( be Tran Van Vu Luan) | 200,000.00 |
04-06-2019 22:02:15 | CT DEN:915522926159 MS2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19156087475049 | 1,000,000.00 |
04-06-2019 21:35:21 | CT DEN:915514181887 UNG HO MS 2019.114 BE TRUONG LE HOANG 040619 21 35 18 | 200,000.00 |
04-06-2019 21:33:18 | CT DEN:915514181779 UNG HOMS 2019.117 EM TRAN QUOC KHANH 040619 21 33 15 | 200,000.00 |
04-06-2019 21:11:25 | CT DEN:915521994921 Ngoc Trang ung ho be tran van dat | 200,000.00 |
04-06-2019 20:55:56 | CT DEN:915513397576 Ung ho MS 2019.117 cho em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 19:08:24 | Ung ho MS 2019 117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 17:15:21 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 16:35:26 | Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 300,000.00 |
04-06-2019 16:31:53 | CT DEN:915516506967 Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat | 500,000.00 |
04-06-2019 16:10:10 | Ung ho ma so 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 16:04:10 | UNG HO MS 2019.117 | 5,000.00 |
04-06-2019 16:02:56 | Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 15:51:26 | CT DEN:915508491118 MS 2019.117 | 500,000.00 |
04-06-2019 15:38:38 | CT DEN:915508151143 UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 040619 15 38 16 | 500,000.00 |
04-06-2019 15:17:45 | CT DEN:151405418038 Vietinbank 114000161718 HOANG DAI NGHIA chuyen khoan ung ho e Trac quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 14:48:29 | Ung ho e Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 13:53:20 | So GD goc: 10001848 UNG HO MS2019.117 EM TRAC QUOC KHAN H | 100,000.00 |
04-06-2019 13:37:50 | So GD goc: 10016893 TC:MBVP814563.MBVCB182445008.ung ho MS 2019.117, em Trac Quoc Khanh.CT tu 0121000824186 toi 114000161718 bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 500,000.00 |
04-06-2019 13:14:36 | CT DEN:131052082265 Vietinbank 114000161718 LE HUNG DUNG chuyen khoan | 200,000.00 |
04-06-2019 13:13:35 | 2010.117 Trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 13:07:48 | CT DEN:915513423042 MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 12:41:14 | Ung ho MS 209.117 ban Trac Quoc Khanh | 2,000,000.00 |
04-06-2019 12:36:45 | 2019.117 em trac quoc khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 12:25:24 | ung ho em Trac Quoc Khanh MS 2019117 | 500,000.00 |
04-06-2019 12:22:26 | CT DEN:121834403738 Vietinbank 114000161718 UNG HO MS 2019117 em TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 12:14:04 | CT DEN:915512410342 Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 42,300.00 |
04-06-2019 12:09:20 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:59:36 | CT DEN:115554402310 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE ANH DUC chuyen khoa | 1,000,000.00 |
04-06-2019 11:53:19 | CT DEN:915500513325 MBVCB182401173.ung ho em Trac Quoc Khanh.CT tu 0511000470128 NGUYEN HONG THAM toi 114000161718 BAO V | 100,000.00 |
04-06-2019 11:38:01 | Tran Viet Thanh ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:35:25 | CT DEN:113122923105 Vietinbank 114000161718 uung ho gia dinh em Trac quoc khanh go dau tay ninh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:32:54 | Ung ho e khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 11:32:49 | CT DEN:915511995429 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh FT19155078535555 | 200,000.00 |
04-06-2019 11:32:21 | Ung ho trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 11:26:30 | ung ho MS 2019.117 | 500,000.00 |
04-06-2019 11:17:36 | CT DEN:111348107330 Vietinbank 114000161718 LE NGOC CAM chuyen khoan ung ho Trac quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 11:13:31 | So GD goc: 10013874 TC:VNCN071077.Ung ho MS 2019.097 | 300,000.00 |
04-06-2019 11:11:09 | So GD goc: 10002693 (CKRmNo: 041219060486745)Ms 2019.117 . Em Trac Quoc Khanh . ( A Phan Quang Huy , cty go An cuong , Thai hoa ,Tan Uyen ,Tinh Binh Duong . chuc em som khoe manh , (NHH: VIETINBANK HA NOI (HN)-) | 500,000.00 |
04-06-2019 11:06:49 | ung ho MS 2019.117; Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 11:03:31 | Ung ho MS 2019-117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 10:41:22 | So GD goc: 10011147 TC:MBVP751770.MBVCB182333835.gop mot phan nho cho e bi tai nan o Tay Ninh.CT tu 0311008686888 toi 114000161718 bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 300,000.00 |
04-06-2019 10:37:11 | CT DEN:103324105025 Ng n h ng TMCP C ng Th ng Vi t Nam 114000161718 ng h em Kh nh | 100,000.00 |
04-06-2019 10:33:55 | Ung ho em Trac Quoc Thang | 100,000.00 |
04-06-2019 10:29:12 | Ung ho qua bao VietNam net Ma so 2019117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 10:24:25 | ung ho MS 2019-117 em TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 10:23:48 | Ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 10:16:40 | CT DEN:915503370461 Cho chua benh | 200,000.00 |
04-06-2019 10:10:19 | Ck | 200,000.00 |
04-06-2019 10:06:12 | Ms 2019115 mai quoc huy | 500,000.00 |
04-06-2019 10:02:14 | Ung ho MS 2019.117; em Trac Quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 10:00:10 | CT DEN:915510358062 Trac Quoc Khanh giao dich 200k trc Tran Phuc Thinh | 20,000.00 |
04-06-2019 09:59:13 | NH NAM DINH UNG HO MS 2019.117 EM TRUC QUOC KHANH | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:56:32 | CT DEN:915509356111 Tran Phuc Thinh | 200,000.00 |
04-06-2019 09:56:06 | CT DEN:915502728699 Ung ho MS 2019.117 em Trac quoc Khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 09:51:30 | Uh | 10,000.00 |
04-06-2019 09:44:18 | Ung ho MS 2019117 em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:41:01 | UH EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
04-06-2019 09:37:47 | ung ho em trac quoc khanh | 3,000,000.00 |
04-06-2019 09:34:48 | ung ho MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 09:30:52 | CT DEN:915502725560 MS 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 09:27:54 | CT DEN:092349100931 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho e tran quoc khanh MS 2019117 | 500,000.00 |
04-06-2019 09:27:12 | PHAN VIET CHUNG UNG HO EM TRAC QUOC KHANH MS 2019.117 | 900,000.00 |
04-06-2019 09:24:39 | So GD goc: 10000686 ung ho ma so 2019.117 em Trac Quoc Khanh (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI | 200,000.00 |
04-06-2019 09:23:29 | UNG HO MS 2019117 EM TRAC QUOC KHANH | 200,000.00 |
04-06-2019 09:13:39 | CT DEN:915502509390 VIETTEL 400300 LIENNH 190604 190604682586040 400201 unghoTracQuocKhanh | 300,000.00 |
04-06-2019 09:13:30 | So GD goc: 10001317 Ung ho Ms 2019.117 em Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 09:06:36 | MS 2019.117; Trac Quoc Khanh;mong e nhanh vuot qua hoan nan | 100,000.00 |
04-06-2019 09:04:51 | CT DEN:090106102331 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh | 200,000.00 |
04-06-2019 08:59:52 | CT DEN:915501367399 Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 08:50:41 | CT DEN:915508325844 ung ho em Trac Quoc Khanh | 400,000.00 |
04-06-2019 08:45:05 | CT DEN:915501336273 Ung ho MS 2019.117 em trac quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 08:42:15 | CHUYEN TIEN UNG HO MS 2019.117 EM TRAC QUOC KHANH | 300,000.00 |
04-06-2019 08:31:25 | CT DEN:915501332486 Nop cho khai chua benh | 500,000.00 |
04-06-2019 08:19:00 | CT DEN:915508978585 MS 2019 117 EM TRAC QUOC KHANH FT19155512454003 | 200,000.00 |
04-06-2019 08:13:05 | CT DEN:915508974995 Ung ho em Trac Quoc Khanh FT19155077897221 | 100,000.00 |
04-06-2019 08:12:46 | CT DEN:915500496170 MBVCB182272709.nam mo a di da phat.CT tu 1091000003318 NGUYEN THI QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAM | 100,000.00 |
04-06-2019 07:47:33 | MS2019117 em Trac Quoc Khanh | 500,000.00 |
04-06-2019 07:37:23 | Ung ho MS 2019.117 Trac Quoc Khanh | 1,000,000.00 |
04-06-2019 07:20:25 | CT DEN:915500321061 Ung ho MS 2019117 | 2,000,000.00 |
04-06-2019 07:18:32 | CT DEN:915500484462 Ung ho MS 2019 117 em trac quoc khanh | 100,000.00 |
04-06-2019 07:13:58 | 2019.117 | 200,000.00 |
04-06-2019 06:18:29 | chuc chau mau khoe. MS 2019.117 em trac quoc khanh | 200,000.00 |
03-06-2019 21:28:31 | CT DEN:212443364663 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TRAN THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2019097 be | 500,000.00 |
03-06-2019 16:35:18 | UNG HO 3MS 2019.114,2019.115;2019.116 | 15,000.00 |
03-06-2019 16:01:52 | So GD goc: 995219060359150 995219060359150 - Giup do MS 2019.105 | 200,000.00 |
03-06-2019 15:23:26 | Ung ho ms 2019097 | 1,000,000.00 |
03-06-2019 14:53:20 | Chuyen tien ung ho chau Tran Van Vu Luan con chi Dinh Thi Thu Diem; 311-13 ap Ha; xa Tan Quoi; huyen Thanh Binh; tinh Dong Thap | 200,000.00 |
03-06-2019 13:53:01 | CT DEN:134853064318 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 LE THI NHUNG ung ho MS2019097 be Tran Van Dat | 500,000.00 |
03-06-2019 12:53:10 | CT DEN:915400454291 MBVCB181950645.ung ho MS2019.097 be Tran Van Dat .CT tu 0091000645757 NGUYEN THAO NGUYEN toi 114000 | 100,000.00 |
03-06-2019 12:29:51 | So GD goc: 10015608 TC:MBVP286416.MBVCB181408880.ung ho ms 2019.097 (be Tran Van Dat).CT tu 0181003498940 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 200,000.00 |
03-06-2019 11:45:06 | ung ho chau Tran Van Dat | 200,000.00 |
03-06-2019 11:21:36 | Be dinh minh phuong ms 2019.096 | 100,000.00 |
03-06-2019 11:15:29 | So GD goc: 10011220 TC:VNCN012010.Ung Ho ms 2019.097 be tran van dat | 2,000,000.00 |
03-06-2019 11:14:34 | MS 2019 097 TRAN VAN DAT | 200,000.00 |
03-06-2019 11:05:42 | So GD goc: 995219060320746 995219060320746 - NGUYEN THI HONG LOAN KINH UNG HO MS 2019 115 | 150,000.00 |
03-06-2019 10:24:51 | So GD goc: 10009093 TC:MBVP129407.MBVCB181089918.ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat - CN Dong Da.CT tu 0601000101197 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) | 500,000.00 |
03-06-2019 09:59:39 | So GD goc: 10000494 Ung ho ms 2019 097 be tran van dat ChargeDetails OUR | 200,000.00 |
03-06-2019 09:56:57 | HO THI THU SUONG UNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT) | 2,000,000.00 |
03-06-2019 08:54:42 | MS 2019116 be Tran Van Vu Luan | 200,000.00 |
03-06-2019 08:45:49 | So GD goc: 10004091 IBUNG HO MS 2019.097 (BE TRAN VAN DAT) | 200,000.00 |
03-06-2019 08:34:10 | CT DEN:083021962603 Vietinbank 114000161718 MS 2019 116 be Tran Van Vu Luan | 200,000.00 |
03-06-2019 08:09:11 | So GD goc: 10000392 MS 2019 115 BE MAI QUOC HUY | 100,000.00 |
03-06-2019 08:07:40 | Uh | 25,000.00 |
03-06-2019 07:37:26 | Ung ho Ms 2019.116 (be Tran Van Vu Luan) | 300,000.00 |
03-06-2019 05:42:58 | CT DEN:053918955230 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 PHUNG VAN THANH ck be MS 2019 116 tran van vu lua | 3,000,000.00 |
03-06-2019 03:29:30 | CT DEN:032555041724 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Tran Van Dat 9tuoi | 100,000.00 |
02-06-2019 16:46:40 | Uh | 25,000.00 |
02-06-2019 16:11:54 | CT DEN:160818019163 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be mai quoc huy | 100,000.00 |
02-06-2019 16:06:44 | CT DEN:915300417114 MBVCB181610993.Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat .CT tu 0181003548824 NGUYEN VAN DAI toi 1140001617 | 200,000.00 |
02-06-2019 14:56:03 | MS 2019.097 ( ung ho be Tran Van Dat) | 200,000.00 |
01-06-2019 22:48:31 | CT DEN:010023699965 Ung ho MS 2019 097 be Tran Van Dat | 200,000.00 |
01-06-2019 17:25:08 | CT DEN:915217951665 Ung ho MS 2019.097 be Tran Van Dat FT19152923092950 | 300,000.00 |
01-06-2019 16:31:48 | CT DEN:915216906024 Ung ho MS 2019.097 FT19152064933290 | 500,000.00 |
01-06-2019 14:59:42 | Uh | 50,000.00 |
01-06-2019 13:48:58 | ung ho MS 2019.113 (chi Pham Thi Dep) | 500,000.00 |
01-06-2019 11:46:39 | Ung ho MS2019.097 (be Tran Van Dat) | 50,000.00 |
01-06-2019 10:38:41 | MS 2019.097 ( tran van dat ) | 200,000.00 |
01-06-2019 09:27:43 | Baovietnamnet | 200,000.00 |
01-06-2019 09:10:44 | CT DEN:090700173063 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be mai quoc huy | 200,000.00 |
01-06-2019 09:00:24 | MS 2019.097 | 100,000.00 |
01-06-2019 08:33:20 | Ho tro e Tran Van Dat | 200,000.00 |
01-06-2019 08:25:58 | Ung ho MS 2019097 BE TRAN VAN DAT 100K | 100,000.00 |
01-06-2019 08:03:15 | CT DEN:915201345994 IBFT Ung ho MS 2019.97 be Tran V EWX0013 | 200,000.00 |
01-06-2019 07:22:37 | Ung ho MS 2019115 | 500,000.00 |
01-06-2019 07:09:21 | CT DEN:070529737074 Vietinbank 114000161718 AU THU HA chuyen khoan giups chau Huy | 100,000.00 |
01-06-2019 07:08:07 | MS 2019115 be Mai Quoc Huy | 200,000.00 |
01-06-2019 07:03:01 | MS 2019.097 be Tran Van Dat | 500,000.00 |
01-06-2019 06:04:09 | Ms 2019.097 be tran van dat | 200,000.00 |
01-06-2019 05:52:10 | ung ho MS 2019.115 | 100,000.00 |
01-06-2019 02:43:33 | CT DEN:915200355173 MBVCB180998025.MS 2019.097.CT tu 0491000110455 DO THI HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET CONG THUONG | 100,000.00 |
01-06-2019 02:28:00 | CT DEN:915202702752 HUYNH THANH NHU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2019.097 | 400,000.00 |
01-06-2019 01:37:03 | CT DEN:915116707778 2769695313 Chuyen qua MoMo Ms 2019 097 ung ho be Tran Van Dat; thoi gian GD:31/05/2019 23:30:19 | 100,000.00 |
Tổng cộng | 76,167,300.00 |
Ủng hộ tại tòa soạn
Ngày ủng hộ | Họ và tên người ủng hộ | Số tiền | Mã số ủng hộ |
3/6/2019 | Chí Cường | 300,000 | 2019.115 |
3/6/2019 | Cô Hạnh Q10 | 900,000 | 2019.116,104,100 |
3/6/2019 | Bà Hương | 500,000 | 2019.112 |
4/6/2019 | Cô Hà Q1 | 1,000,000 | 2019.117 |
4/6/2019 | Bạn đọc Q10 | 1,000,000 | 2019.117 |
4/6/2019 | Nguyễn Huỳnh Đan Thoại | 200,000 | 2019.117 |
4/6/2019 | Chú Thập | 300,000 | 2019.117 |
4/6/2019 | Anh Hoàng | 500,000 | 2019.117 |
5/6/2019 | Nguyễn Bá Tùng | 500,000 | 2019.117 |
5/6/2019 | Nguyễn trần Khánh Tiên | 500,000 | 2019.117 |
5/6/2019 | Trần Thanh Vân | 1,000,000 | 2019.117 |
5/6/2019 | Tô Tú Nga | 2,000,000 | 2019.115 |
10/6/2019 | Nguyễn thị Bảy | 1,000,000 | 2019.121 |
10/6/2019 | Chị Hạnh Q2 | 50,000 | 2019.105 |
9,750,000 |
Ban Bạn đọc
" alt=""/>Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2019“1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.
![]() |
Ảnh minh họa |
2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;
b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”
Bạn nhặt được tài sản của người khác nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất đẻ thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định theo quy định trên.
Nếu vật bạn nhặt được không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa thì trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)
Ban Bạn đọc
A đang đi trên đường thì gặp tai nạn giao thông, có một cô gái bị bất tỉnh nằm bên đường. Nhân lúc trời tối mọi người đang tập trung đưa cô gái vào bệnh viện, A đã lấy túi xách và mang về nhà.
" alt=""/>Nhặt được của rơi, sau bao lâu thì được sở hữu