游客发表
Đội hình ra sân
MU: De Gea,ếtquảlich c2 Dalot (Malacia 81'), Varane, Martinez, Luke Shaw, Sabitzer (Lindelof 81'), Fred, Garnacho (Pellistri 59'), Bruno Fernandes, Rashford, Weghorst (Sancho 59').
Leeds: Meslier, Ayling, Robin Koch, Struijk, Wober, Adams, McKennie, Harrison, Sinisterra, Gnonto, Bamford.
Bàn thắng:Rashford 62', Sancho 70' - Gnonto 1', Varane 48' (phản lưới)
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 28 | 50 | |
2 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 45 | |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 8 | 43 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 40 | |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 39 | |
6 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 11 | 34 | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 7 | 33 | |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 32 | |
9 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 1 | 30 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29 | |
11 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | -6 | 28 | |
12 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -10 | 24 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -18 | 24 | |
14 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 21 | |
15 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | -15 | 20 | |
16 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -8 | 19 | |
17 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | -8 | 19 | |
18 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | -12 | 18 | |
19 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -24 | 17 | |
20 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | -21 | 15 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接